래더랭킹

2025.02.11 AM04:00

해피서버 래더랭킹입니다.

래더랭킹 목록
순위 등락 아이디 래더단수 승점 승리 무승부 패배
1 검정의의미
순위 동일 검정의의미 10 6,110,616 6,148,556 13,984 37,410
2 쎈손
순위 동일 쎈손 10 3,667,411 3,705,508 3,163 36,227
3 결박
순위 동일 결박 10 2,826,372 2,841,805 9,806 14,972
4 순위 동일 qlgodrl124 10 2,196,366 2,416,223 1,274 218,162
5 순위 동일 실례 10 2,127,552 4,163,266 6,509 2,035,114
6 순위 동일 소율씨 10 2,043,765 2,112,984 25,183 68,471
7 순위 동일 추치 10 1,965,072 1,983,510 9,953 17,922
8 순위 동일 출입문 10 1,862,629 1,876,234 56,993 10,515
9 순위 동일 어조님 10 1,843,566 1,869,143 329 1,829
10 순위 동일 무지개 10 1,724,311 1,757,388 1,106 31,262
11 순위 동일 주민 10 1,480,030 1,489,884 67,910 6,234
12 순위 동일 놀꼬 10 1,442,381 1,473,429 669 585
13 순위 동일 고인 10 1,340,120 1,344,648 2,543 3,972
14 순위 동일 나라속 10 1,331,945 1,352,873 651 20,413
15 순위 동일 감격 10 1,298,931 1,311,963 2,990 12,487
16 순위 동일 심문 10 1,245,000 1,246,788 329 1,423
17 순위 동일 세상 10 1,071,651 1,074,434 106 967
18 순위 동일 쟁기 10 1,005,486 1,195,759 8,096 189,228
19 순위 동일 필통 10 1,000,001 1,001,231 2,022 720
20 순위 동일 탱코 10 999,990 1,000,431 261 71
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
맨 위로 가기